Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdigital.uniquindio.edu.co/handle/001/875
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | López Bedoya, Juán D. | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-25T14:39:32Z | - |
dc.date.available | 2017-07-25T14:39:32Z | - |
dc.date.issued | 2017-04-08 | - |
dc.identifier.uri | https://bdigital.uniquindio.edu.co/handle/001/875 | - |
dc.description.abstract | El agua es un compuesto con características únicas, de gran significado para la vida, el más abundante en la naturaleza y determinante en los procesos físicos, químicos y biológicos que gobiernan nuestro medio natural (Marín, J., y Correa, J,. 2010, p 31). Sin embargo, diversas actividades antrópicas pueden afectar su calidad; para ello existen laboratorios especializados que hacen uso tanto de sus recursos tecnológicos como humanos para llevar a cabo labores investigativas que puedan asegurar la calidad del agua de diversas poblaciones. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.subject | Laboratorios de Aguas U.Q. | spa |
dc.title | Acompañamiento A Los Procesos De Investigación, Docencia Y Extensión Que Se Realizan En El Laboratorio De Aguas De La Universidad Del Quindío. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.contributor.role | Dirigido por: M.Sc. GONZALO HERNÁNDEZ | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de ciencias Básicas y Tecnologicas-Programa de Química-Universidad del Quindío | spa |
dc.thesis.level | Pregrado | spa |
dc.thesis.name | Químico | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Appears in Collections: | IA. Trabajos de Grado Periodo 2010 y Anteriores |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS Proyecto Laboratorio de Aguas 41pag Final i.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.