Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdigital.uniquindio.edu.co/handle/001/4577
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Medina Herrera, Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-30T14:10:32Z | - |
dc.date.available | 2018-11-30T14:10:32Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-12 | - |
dc.identifier.uri | https://bdigital.uniquindio.edu.co/handle/001/4577 | - |
dc.description.abstract | El silicio poroso exhibe luminiscencia eficiente en el rango visible a temperatura ambiente, a diferencia del silicio cristalino que posee una baja eficiencia de recombinación radiante por tener una brecha de energía indirecta. Los mecanismos de emisión del silicio poroso no han sido aún explicados, aunque se han propuesto diversas teorías; entre las más aceptadas se encuentran la emisión debida a transiciones entre estados con confinamiento cuántico y la emisión debida a transiciones que se dan en la capa de óxido (SiOx) presente en la superficie, teniendo en cuenta el aumento del área superficial. | spa |
dc.description.tableofcontents | Resumen .................................................................................................................................. i Abstract .................................................................................................................................. iii 1 Introducción ................................................................................................................... 1 2 Marco Teórico .................................................................................................................. 4 3 Procedimientos Experimentales.............................................................................. 31 4 Resultados ...................................................................................................................... 40 5 Conclusiones ................................................................................................................... 55 6 Bibliografía ..................................................................................................................... 57 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Derechos Reservados Universidad del Quindío | spa |
dc.title | Caracterización óptica mediante la técnica de fotoluminiscencia de Silicio Posoro | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.contributor.role | Universidad del Quindío - Liliana Tirado Mejía - Directora Universidad Nacional Autónoma de México - Mario Enrique Rodríguez - Codirector | spa |
dc.description.abstractenglish | Porous silicon shows an efficient luminescence on the visible range at room temperature, unlike crystalline silicon which has a low radiant recombination efficiency due to the indirect energy band gap. The emission mechanisms of the porous silicon have not been explained yet, although they have been mentioned in different theories; among the most accepted is the emission due to transitions between quantic confinement states and the emission due to the transitions that occur in the oxide layer (SiOx) present on the surface taking into account the increase in the surface area. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial | spa |
dc.subject.proposal | Fotoluminiscencia | spa |
dc.subject.proposal | Silicio Poroso | spa |
dc.thesis.discipline | Ciencias Básicas y Tecnologías - Maestría en Ciencias de los Materiales | spa |
dc.thesis.level | Maestría | spa |
dc.thesis.name | Magíster en Ciencias de los Materiales | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | spa |
Appears in Collections: | DGA. Monografías, Tesis y Trabajos de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de Grado AMH.pdf | Trabajo de grado Andrés Medina Herrera | 3.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Aut. AMH.pdf | Autorización Andrés Medina Herrera | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.